Látky pro screenové rolety nabízíme v materiálovém provedení
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Klika | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
**Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 900 mm
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Klika | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
**Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 1800 mm
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Klika | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 7,5 |
**Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 2600 mm
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Klika | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 7,5 |
**Max. výška s látkou STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92 a SERGE 3Z je pouze 4500 mm
Horni profil | Dolní profil | Boční vedení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrtkulatý | velký | vodící lišta | |||||
Obchodní název | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPH068 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Rozměr (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Řez | ||||||||
Barva |
Standardní: RAL 9006 světle stříbrná RAL 9007 tmavě stříbrná RAL 9010 bílá RAL 7016 antracitová šedá RAL 7016 antracitová šedá struktura RAL 8014 hnědá RAL 7012 čedičová šedá RAL 7021 černošedá DB 702 perlově světle šedá DB 703 perlově tmavě šedá Příplatkové: ostatní barvy RAL na vyžádání |
Horni profil | Dolní profil | Boční vedení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrtkulatý | velký | vodící lišta | |||||
Obchodní název | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Rozměr (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Řez | ||||||||
Barva |
Standardní: RAL 9006 světle stříbrná RAL 9007 tmavě stříbrná RAL 9010 bílá RAL 7016 antracitová šedá RAL 7016 antracitová šedá struktura RAL 8014 hnědá RAL 7012 čedičová šedá RAL 7021 černošedá DB 702 perlově světle šedá DB 703 perlově tmavě šedá Příplatkové: ostatní barvy RAL na vyžádání |
Pozn. plastové díly pouze v černé
Screenová roleta s externím solárním napájením představuje unikátní a plně automatizovanou roletu, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie. Tato roleta funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Jedná se o ekologické a energeticky nejúspornější řešení pohonu pro rolety. Pohon je napájen baterií s dlouhou životností dobíjenou solárním panelem, který funguje za každého počasí. Maximální plocha 7,5 m2 Jedna solární jednotka je přizpůsobená pouze pro jednu screnovou roletu.